ITALIAN BISCUITS MANUFACTURING
이렇게 든든한 비스킷 보셨나요?
곡물가득, 이탈리아 전통 비스킷 브랜드 Oreliete 오레리에테
곡물과 과일(열매) / 카카오(코코아) /
초콜릿(칩)으로 만든
이 비스킷은 건강을
생각하는 이탈리아에서 만든 프리미엄
비스킷입니다.
오레리에테 시리얼 푸르츠
오레리에테 시리얼 카카오
오레리에테 시리얼 초콜릿
차, 커피와 함께, 디저트 등 어디에든 잘 어울립니다.
든든해서 아침식사로 좋습니다.
시리얼 카카오 쿠키
바삭한 카카오 곡물 통밀 가득 시리얼 쿠키
바삭한 식감으로 가득 통밀에 코코아가 들어있어
많이 달지 않고 부담없이 맛있는 쿠키
시리얼 푸르츠 쿠키
베리류 가득, 통밀곡물 가득 시리얼 쿠키
시리얼(곡물)과 블랙베리, 스트로베리, 라즈베리가 들어가
건강하고 그래놀라의 식감을 쿠키로 재현
시리얼 초콜릿 쿠키
초코칩이 박힌, 통밀곡물 가득 시리얼 쿠키
고소한 곡물시리얼의 그래놀라 식감과 알알히 박혀있는
달콤한 초코칩의 조화로운 맛
구분 | 오레리에테 위드 프루잇 오프 더 포레스트 | 오레리에테 코코아 & 초콜릿 | 오레리에테 초콜릿 칩 |
---|---|---|---|
원산지 | 이탈리아 | 이탈리아 | 이탈리아 |
제조사 | TEDESCO S.R.L | TEDESCO S.R.L | TEDESCO S.R.L |
수입원 | (주)카야코리아 070-7017-7759 |
(주)카야코리아 070-7017-7759 |
(주)카야코리아 070-7017-7759 |
용량 | 250g (열량:1,100kcal) | 230g (열량:1,015kcal) | 250g (열량:1,135kcal) |
식품의 유형 | 과자 | 초콜릿가공품 | 초콜릿가공품 |
원재료 및 함량 | 귀리플레이크,통밀가루,설탕,해바라기유,그레놀라이드 푸루잇 오프 더 포세스트7%[프루잇 오프 포레스트1.33%(블랙커런트주스0.42%,블랙베리퓨레0.35%,딸기0.28%,산딸기0.28%),사과퓨레1.05%,설탕,과당시럽,쌀가루,코코아버터,구연산,펙틴,합성향료(바밀린),구연산칼륨,자색당근주스농축액],포도당시럼,팽창제(탄산수소암모늄,탄산수소나트륨),정제소금,합성향료(바닐린) | 통밀가루,설탕,퀴리플레이크,해바라기유,카라멜라이즈밀(밀,설탕,벌꿀,해바라기유),초콜릿8%(설탕,코코아매스28%,코코아버너18%,대두레시틴,천연향료(바닐라향),코코아분말5%,카라멜라이즈쌀(튀긴쌀,설탕,포도당시럼,해바라기유),팽창제(탄산수소암모늄,탄산수소나트륨),그레뉼라이드헤이즐넛,정제소금,합성향료(바닐린) | 귀리플레이크,통밀가루,설탕,해바라기유,다크초콜릿10%(코코아페이스트32%,설탕,저지방코코아분말21.5%,코코아버터18.5%,대두레시틴)포도당시럽,팽창제(탄산수소암모늄,탄산수소나트륨)정제소금,합성향료(바닐린) |
유통기한 | 제품 별도표기일까지 (일/월/년순) | 제품 별도표기일까지 (일/월/년순) | 제품 별도표기일까지 (일/월/년순) |
포장재질 | 폴리에틸렌 | 폴리에틸렌 | 폴리에틸렌 |
보관방법 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관 | ||
반품 및 교환장소 | 구입처 및 수입원 | ||
영양성분 | 총 내용량 250g(1,060kcal) 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 410mg(21%),탄수화물178g(55%),당류68g(68%),지방30g(56%),트랜스지방0g,포화지방3.3g(22%),콜레스테롤0mg(0%),단백질20g(36%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개안의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
총 내용량 230g(1,015kcal) 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 560mg(28%),탄수화물154g(48%),당류76g(76%),지방37g(69%),트랜스지방0g,포화지방13g(87%),콜레스테롤0mg(0%),단백질17g(31%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개안의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
총 내용량 250g(1,135kcal) 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 650mg(33%),탄수화물155g(48%),당류55g(55%),지방48g(89%),트랜스지방0g,포화지방11g(73%),콜레스테롤0mg(0%),단백질21g(38%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개안의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |